大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221113 18:33:06 | 3 3 4 |
202101221112 18:32:06 | 2 5 6 |
202101221111 18:31:06 | 1 3 6 |
202101221110 18:30:06 | 4 4 6 |
202101221109 18:29:06 | 1 3 4 |
202101221108 18:28:06 | 1 3 4 |
202101221107 18:27:06 | 2 3 5 |
202101221106 18:26:06 | 1 4 6 |
202101221105 18:25:06 | 1 2 5 |
202101221104 18:24:06 | 1 2 3 |
202101221103 18:23:06 | 4 6 6 |
202101221102 18:22:06 | 2 3 3 |
202101221101 18:21:06 | 2 5 6 |
202101221100 18:20:06 | 1 6 6 |
202101221099 18:19:06 | 2 6 6 |
202101221098 18:18:06 | 2 3 3 |
202101221097 18:17:06 | 1 2 5 |
202101221096 18:16:06 | 4 5 6 |
202101221095 18:15:06 | 3 5 6 |
202101221094 18:14:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1112-1114期 | 长牌 | 【15,25,36,46】 | 1114期 | ? | ? |
1110-1112期 | 长牌 | 【11,23,55,56】 | 1111期 | 1,3,6 | 中 |
1108-1110期 | 长牌 | 【14,16,34,56】 | 1109期 | 1,3,4 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【12,22,26,56】 | 1107期 | 2,3,5 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【11,14,46,66】 | 1105期 | 1,2,5 | 中 |
1102-1104期 | 长牌 | 【13,15,16,33】 | 1104期 | 1,2,3 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【23,34,35,55】 | 1101期 | 2,5,6 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【12,26,33,36】 | 1098期 | 2,3,3 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【14,24,44,45】 | 1096期 | 4,5,6 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【14,16,23,66】 | 1095期 | 3,5,6 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【13,15,22,55】 | 1093期 | 1,2,4 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【23,36,44,56】 | 1092期 | 1,1,3 | 挂 |
1088-1090期 | 长牌 | 【25,33,56,66】 | 1089期 | 3,3,6 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【13,25,35,66】 | 1087期 | 2,5,6 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【22,23,35,66】 | 1086期 | 1,6,6 | 中 |
1085-1087期 | 长牌 | 【11,13,16,24】 | 1085期 | 1,5,5 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【14,22,23,45】 | 1084期 | 1,4,6 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【12,16,46,56】 | 1081期 | 2,3,5 | 挂 |
1077-1079期 | 长牌 | 【13,15,24,45】 | 1078期 | 1,1,3 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【22,26,33,45】 | 1076期 | 1,3,4 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【14,16,25,44】 | 1074期 | 4,5,5 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【11,16,25,26】 | 1072期 | 1,3,4 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【11,24,25,44】 | 1071期 | 1,1,4 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【22,35,45,46】 | 1070期 | 3,5,6 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【12,24,33,44】 | 1069期 | 3,5,6 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【11,14,36,56】 | 1068期 | 1,5,5 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【16,25,45,56】 | 1067期 | 4,6,6 | 挂 |
1064-1066期 | 长牌 | 【14,24,33,55】 | 1064期 | 1,5,5 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【12,24,33,34】 | 1063期 | 1,3,6 | 中 |
1060-1062期 | 长牌 | 【13,14,22,35】 | 1061期 | 2,5,6 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【24,26,36,45】 | 1059期 | 2,2,6 | 中 |
1058-1060期 | 长牌 | 【15,23,26,44】 | 1058期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |